Información adicional
Peso | 400 g |
---|---|
Dimensiones | 13 × 9 × 9 cm |
Barra de granola con superalimentos y proteína de huevo. Una combinación perfecta de sabores y nutrientes para comenzar, seguir y terminar el día. Las barras Super Human están hechas con ingredientes 100% naturales, para sentirte saciado y con energía. Hecho en Chile.
Ingredientes: Almendras, avena, nueces, clara de huevo deshidratada pasteurizada, cranberry, semillas de zapallo, chía, maravilla, linaza, goji berry.
$12.990 $10.000
Por una compra mayor a $29.990* el despacho lo hacemos GRATIS si te encuentras en las comunas de Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea.
*No aplica con el uso de cupones.
Peso | 400 g |
---|---|
Dimensiones | 13 × 9 × 9 cm |
100g | Porción | |
Energía (kcal) | 424,8 | 169,9 |
Proteínas (g) | 15,4 | 6,2 |
Grasa Total (g) | 26,3 | 10,5 |
Grasa Saturada (g) | 3,6 | 1,4 |
Grasa Monoinsaturadas (g) | 9,2 | 3,7 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 9,3 | 3,7 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
Carbohidratos (g) | 35,9 | 14,4 |
Azucares totales (g) | 5,5 | 2,2 |
Fibra dietaría (g) | 10,1 | 4,0 |
Sodio (mg) | 25,6 | 10,2 |
100g | Porción | |
Calcio (mg) | 139,91 | 55,96 |
Hierro (mg) | 3,77 | 1,51 |
Yodo (ng) | 1,39 | 0,56 |
Magnesio (mg) | 112,35 | 44,94 |
zinc (mg) | 2,17 | 0,87 |
potasio (mg) | 458,77 | 183,51 |
Fósforo (mg) | 458,77 | 183,51 |
Selenio (nanog) | 333,57 | 133,43 |
Vitamina B1 (mg) | 4,61 | 1,85 |
Vitamina B2 (mg) | 0,32 | 0,13 |
Niacina Vit B3 (mg) | 2,84 | 1,14 |
Vitamina B6 (mg) | 0,13 | 0,05 |
Folatos (nanog) | 39,28 | 15,71 |
Vitamina C (mg) | 14,06 | 5,63 |
Vitamina A (ng) | 20,18 | 8,07 |
Vitamina E (mg) | 4,86 | 1,94 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.